إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا
礼拜时刻表(上)
 地点: 东经:度 北纬:度 朝向: 西偏南32度 
晨礼 日出 日中 晡礼 日没 宵礼 晨礼 日出 日中 晡礼 日没 宵礼
1 1 12:5 2:00 8:03: 12/31 12/31 12/31 4 1 1:04 2:01 8:04: 12/31 12/31 12/31
1 4 1:00 2:01 8:05: 12/31 12/31 12/31 4 3 1:03 2:00 8:04: 12/31 12/31 12/31
1 7 1:01 2:02 8:06: 12/31 12/31 12/31 4 5 1:03 2:00 8:03: 12/31 12/31 12/31
1 10 1:02 2:04 8:07: 12/31 12/31 12/31 4 7 1:02 1:59 8:02: 12/31 12/31 12/31
1 13 1:04 2:05 8:08: 12/31 12/31 12/31 4 9 1:01 1:58 8:02: 12/31 12/31 12/31
1 16 1:05 2:06 8:10: 12/31 12/31 12/31 4 11 1:01 1:58 8:01: 12/31 12/31 12/31
1 19 1:06 2:07 8:11: 12/31 12/31 12/31 4 13 1:00 1:57 8:01: 12/31 12/31 12/31
1 22 1:08 2:08 8:12: 12/31 12/31 12/31 4 15 12:5 1:57 8:00: 12/31 12/31 12/31
1 25 1:09 2:09 8:12: 12/31 12/31 12/31 4 17 12:5 1:56 8:00: 12/31 12/31 12/31
1 28 1:10 2:09 8:13: 12/31 12/31 12/31 4 19 12:5 1:56 7:59: 12/31 12/31 12/31
1 30 1:10 2:10 8:13: 12/31 12/31 12/31 4 21 12:5 1:55 7:59: 12/31 12/31 12/31
2 1 1:11 2:10 8:14: 12/31 12/31 12/31 4 23 12:5 1:55 7:58: 12/31 12/31 12/31
2 4 1:11 2:10 8:14: 12/31 12/31 12/31 4 25 12:5 1:55 7:58: 12/31 12/31 12/31
2 7 1:12 2:11 8:14: 12/31 12/31 12/31 4 27 12:5 1:54 7:58: 12/31 12/31 12/31
2 10 1:12 2:11 8:14: 12/31 12/31 12/31 4 29 12:5 1:54 7:57: 12/31 12/31 12/31
2 13 1:13 2:11 8:14: 12/31 12/31 12/31 5 1 12:5 1:54 7:57: 12/31 12/31 12/31
2 16 1:13 2:11 8:14: 12/31 12/31 12/31 5 3 12:5 1:53 7:57: 12/31 12/31 12/31
2 19 1:13 2:10 8:14: 12/31 12/31 12/31 5 5 12:5 1:53 7:57: 12/31 12/31 12/31
2 22 1:13 2:10 8:14: 12/31 12/31 12/31 5 7 12:5 1:53 7:57: 12/31 12/31 12/31
2 25 1:12 2:10 8:13: 12/31 12/31 12/31 5 9 12:5 1:53 7:56: 12/31 12/31 12/31
2 27 1:12 2:10 8:13: 12/31 12/31 12/31 5 11 12:5 1:53 7:56: 12/31 12/31 12/31
3 1 1:12 2:09 8:12: 12/31 12/31 12/31 5 13 12:5 1:53 7:56: 12/31 12/31 12/31
3 3 1:12 2:09 8:12: 12/31 12/31 12/31 5 15 12:5 1:53 7:56: 12/31 12/31 12/31
3 5 1:11 2:08 8:12: 12/31 12/31 12/31 5 17 12:5 1:53 7:56: 12/31 12/31 12/31
3 7 1:11 2:08 8:11: 12/31 12/31 12/31 5 19 12:5 1:53 7:56: 12/31 12/31 12/31
3 9 1:11 2:07 8:11: 12/31 12/31 12/31 5 21 12:5 1:53 7:56: 12/31 12/31 12/31
3 11 1:10 2:07 8:10: 12/31 12/31 12/31 5 23 12:5 1:53 7:57: 12/31 12/31 12/31
3 13 1:10 2:06 8:10: 12/31 12/31 12/31 5 25 12:5 1:53 7:57: 12/31 12/31 12/31
3 15 1:09 2:06 8:09: 12/31 12/31 12/31 5 27 12:5 1:53 7:57: 12/31 12/31 12/31
3 17 1:09 2:05 8:09: 12/31 12/31 12/31 5 29 12:5 1:54 7:57: 12/31 12/31 12/31
3 19 1:08 2:05 8:08: 12/31 12/31 12/31 6 1 12:5 1:54 7:58: 12/31 12/31 12/31
3 21 1:07 2:04 8:07: 12/31 12/31 12/31 6 5 12:5 1:55 7:58: 12/31 12/31 12/31
3 23 1:07 2:03 8:07: 12/31 12/31 12/31 6 9 12:5 1:55 7:59: 12/31 12/31 12/31
3 25 1:06 2:03 8:06: 12/31 12/31 12/31 6 13 12:5 1:56 8:00: 12/31 12/31 12/31
3 27 1:06 2:02 8:06: 12/31 12/31 12/31 6 20 12:5 1:58 8:01: 12/31 12/31 12/31
3 29 1:05 2:02 8:05: 12/31 12/31 12/31 6 25 12:5 1:59 8:02: 12/31 12/31 12/31
    1.日中为当地正午时刻,随经度及日期变化。晌礼入按日中时刻后延5分钟。
2.晡礼入按日中原影加二倍物长计算。执行加一倍者:夏季减70分钟,冬季减30分钟,春秋减50分钟。
3.日出、日没按太阳位于地平线下0.83度计算,晨礼出按日出提早5分钟,昏礼入及开斋按日没后延5分钟。
4.晨礼入、宵礼入按太阳位于地平线下15度计算。俯角15度是国外依据多地观测数据制定的标准,也是国
内九个城市时刻表返算的平均数据,符合国内实践经验。封斋按晨礼入时刻提早10分钟。
5.以表头地点为中心,各时刻向西100里加2分钟,向东100里减2分钟。
 
إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا
礼拜时刻表(下)
 地点: 东经:度 北纬:度 朝向: 西偏南32度 
晨礼 日出 日中 晡礼 日没 宵礼 晨礼 日出 日中 晡礼 日没 宵礼
7 1 12:5 2:00 8:04: 12/31 12/31 12/31 9 25 12:5 1:49 7:52: 12/31 12/31 12/31
7 8 1:00 2:01 8:05: 12/31 12/31 12/31 9 27 12:5 1:48 7:51: 12/31 12/31 12/31
7 13 1:01 2:02 8:06: 12/31 12/31 12/31 9 29 12:5 1:47 7:51: 12/31 12/31 12/31
7 17 1:02 2:02 8:06: 12/31 12/31 12/31 10 1 12:5 1:47 7:50: 12/31 12/31 12/31
7 20 1:02 2:03 8:06: 12/31 12/31 12/31 10 3 12:4 1:46 7:49: 12/31 12/31 12/31
7 23 1:02 2:03 8:06: 12/31 12/31 12/31 10 5 12:4 1:45 7:49: 12/31 12/31 12/31
7 26 1:03 2:03 8:06: 12/31 12/31 12/31 10 7 12:4 1:45 7:48: 12/31 12/31 12/31
7 28 1:03 2:03 8:06: 12/31 12/31 12/31 10 9 12:4 1:44 7:47: 12/31 12/31 12/31
7 30 1:03 2:03 8:06: 12/31 12/31 12/31 10 11 12:4 1:44 7:47: 12/31 12/31 12/31
8 1 1:03 2:03 8:06: 12/31 12/31 12/31 10 13 12:4 1:43 7:46: 12/31 12/31 12/31
8 3 1:03 2:03 8:06: 12/31 12/31 12/31 10 15 12:4 1:43 7:46: 12/31 12/31 12/31
8 5 1:03 2:03 8:06: 12/31 12/31 12/31 10 17 12:4 1:42 7:45: 12/31 12/31 12/31
8 7 1:03 2:02 8:06: 12/31 12/31 12/31 10 19 12:4 1:42 7:45: 12/31 12/31 12/31
8 9 1:03 2:02 8:06: 12/31 12/31 12/31 10 21 12:4 1:41 7:45: 12/31 12/31 12/31
8 11 1:03 2:02 8:05: 12/31 12/31 12/31 10 23 12:4 1:41 7:44: 12/31 12/31 12/31
8 13 1:03 2:01 8:05: 12/31 12/31 12/31 10 25 12:4 1:41 7:44: 12/31 12/31 12/31
8 15 1:03 2:01 8:04: 12/31 12/31 12/31 10 27 12:4 1:41 7:44: 12/31 12/31 12/31
8 17 1:02 2:01 8:04: 12/31 12/31 12/31 10 29 12:4 1:40 7:44: 12/31 12/31 12/31
8 19 1:02 2:00 8:04: 12/31 12/31 12/31 11 1 12:4 1:40 7:44: 12/31 12/31 12/31
8 21 1:02 2:00 8:03: 12/31 12/31 12/31 11 3 12:4 1:40 7:44: 12/31 12/31 12/31
8 23 1:02 1:59 8:03: 12/31 12/31 12/31 11 5 12:4 1:40 7:44: 12/31 12/31 12/31
8 25 1:01 1:59 8:02: 12/31 12/31 12/31 11 7 12:4 1:40 7:44: 12/31 12/31 12/31
8 27 1:01 1:58 8:02: 12/31 12/31 12/31 11 9 12:4 1:40 7:44: 12/31 12/31 12/31
8 29 1:00 1:58 8:01: 12/31 12/31 12/31 11 11 12:4 1:41 7:44: 12/31 12/31 12/31
9 1 1:00 1:57 8:00: 12/31 12/31 12/31 11 13 12:4 1:41 7:44: 12/31 12/31 12/31
9 3 12:5 1:56 8:00: 12/31 12/31 12/31 11 15 12:4 1:41 7:45: 12/31 12/31 12/31
9 5 12:5 1:56 7:59: 12/31 12/31 12/31 11 18 12:4 1:42 7:45: 12/31 12/31 12/31
9 7 12:5 1:55 7:58: 12/31 12/31 12/31 11 21 12:4 1:42 7:46: 12/31 12/31 12/31
9 9 12:5 1:54 7:57: 12/31 12/31 12/31 11 24 12:4 1:43 7:47: 12/31 12/31 12/31
9 11 12:5 1:53 7:57: 12/31 12/31 12/31 11 29 12:4 1:45 7:48: 12/31 12/31 12/31
9 13 12:5 1:53 7:56: 12/31 12/31 12/31 12 1 12:4 1:45 7:49: 12/31 12/31 12/31
9 15 12:5 1:52 7:55: 12/31 12/31 12/31 12 5 12:4 1:47 7:50: 12/31 12/31 12/31
9 17 12:5 1:51 7:55: 12/31 12/31 12/31 12 9 12:4 1:48 7:52: 12/31 12/31 12/31
9 19 12:5 1:51 7:54: 12/31 12/31 12/31 12 14 12:4 1:51 7:54: 12/31 12/31 12/31
9 21 12:5 1:50 7:53: 12/31 12/31 12/31 12 18 12:5 1:53 7:56: 12/31 12/31 12/31
9 23 12:5 1:49 7:53: 12/31 12/31 12/31 12 27 12:5 1:57 8:01: 12/31 12/31 12/31
    6.北纬40度以上地区,5至8月份,向北约100里,晡、昏、宵礼后延3分钟,晨礼提早3分钟,向南反之。
7.平原及高原平地视同海平面,山顶、山坡相对于当地平地的高度,在300至1000米之间,日出时刻减
3至7分钟,日没时刻加3至7分钟。
8.高纬度地区夏季黑夜极短者,可从日没、日出时刻加、减70分钟作为宵礼、晨礼入时刻。
9.朝向角供新建清真寺设计使用。原有清真寺及个人礼拜仍保持向西朝向。
10.本时刻表时刻采用东八区北京时间。
返回 点击保存为时刻表.doc文档 意见反馈:aligaosong@126.com